Samfällighetsföreningens kostnader och avgifter
För att kunna sköta och driva föreningens gemensamhetsanläggning tar samfällighetsföreningen ut en medlemsavgift. Storleken på denna avgift och övrig budget för samfällighetsföreningen fastställs på årsstämman. Medlemmarna debiteras en månadskostnad i vilken det ingår medlemsavgift och á-contobetalning för bl.a vatten- och värmekostnaderna. Föreningens bankgiro nr är Bg: 342-1559.
Varje år görs en avräkning och medlemmarnas eventuella återbäring eller tillägsinbetalning redovisas senast i april månad.
Kostnadsfördelning
| Post | Beskrivning | Fördelning |
|---|---|---|
| Medlemsavgift | Avgift för att driva och sköta gemensamhetsanläggningen. Fastställs på årsstämman. | Debiteras som en del av månadskostnaden. |
| Värme | Hela områdets värmeförbrukning debiteras föreningen på en räkning. | Fördelas beroende på bostadsytans storlek. |
| Vatten | Varje radhuslänga har sin egen vattenmätare och hela längans förbrukning debiteras föreningen på en räkning. | Fördelas lika mellan antalet radhus inom längan (om ej egna vattenmätare installerats). |
| Sophämtning | Alla delar lika på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen. | Lika fördelning. |
| Kabel-TV | Alla delar lika på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen. | Lika fördelning. |
| Garage-EL | Alla delar lika på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen. | Lika fördelning. |
| Bredband | Alla delar på den gemensamma kostnaden som debiteras föreningen. | Lika fördelning. |
Övriga uppgifter
- Betalningsdag: 28:e varje månad
- Månadskostnad: 3 000:-
- Månadskostnad gavelhus: 3 300:-
- Övriga driftskostnader, t.ex. hushålls-el och försäkring betalas av fastighetsägaren själv.
- IP-telefoni: 79:- / månad eller 49:- / månad. Se info här.